Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    27.5  42.7   1/2/10   0.4   1/8/10 1163    0  0.89   1  21   1/5/10  SW 27.01   92
2    32.1  55.6  2/28/10  12.6  2/21/10  923    0  0.38   1  16  2/19/10 WNW 27.03   85
3    38.5  61.9  3/16/10  19.2  3/11/10  820    0  0.88   2  34  3/18/10 WNW 27.01   71
4    43.5  80.5  4/20/10  22.8   4/1/10  653    9  1.72   4  32   4/8/10 WNW 26.90   69
5    48.4  81.6  5/17/10 -41.1  5/28/10  512  547  1.61   3  35  5/20/10 WNW 26.96   68
6    61.3  90.1  6/28/10 -45.0  6/11/10  250  314  0.02   2  30  6/29/10 WNW 26.98   70
7    51.3  90.5  7/25/10 -50.5  7/17/10  11023231  1.83   1  45  7/29/10 WNW 27.00   67
8    45.0  94.4  8/26/10 -49.5  8/24/10  10430402  2.82   1  27  8/26/10 WNW 26.98   75
9    43.3  76.7   9/4/10 -46.0   9/2/10   65 8167  0.35   1  26   9/5/10 WNW 27.00   84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  45.9  94.4  8/26/10 -50.5  7/17/10 460162669  5.02   2  45  7/29/10 WNW 26.99   74

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    52.6  61.3   3:27pm   3.3  11:27pm   11   67  0.28   2  24   7:57pm WNW 27.01   85
2    23.8  61.3   3:38pm -46.0   4:15pm    7 1606  0.00   0   6   6:07am  NW 27.29   93
3    51.7  62.0   9:25pm  38.4   6:49am   12 1137  0.00   0   6   6:03pm   W 27.14   93
4    55.3  76.7   3:48pm -45.3  12:50pm    6  338  0.00   2  21   1:47pm WNW 26.92   73
5    47.5  58.3   1:06pm   0.0   1:17am    8 1137  0.03   3  26   7:55pm WNW 26.93   74
6    37.6  61.1   6:32pm -26.4  12:25pm   11 1071  0.00   0  10   4:23pm WNW 27.07   88
7    27.2  69.8   5:58pm -41.2   8:55pm    6 1740  0.00   0   7   5:46pm SSE 26.90   86
8    50.4  70.0   4:13pm -35.9   8:41am    4 1071  0.04   1  12   5:36pm WNW 26.76   82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  43.3  76.7   9/4/10 -46.0   9/2/10   65 8167  0.35   1  26   9/5/10 WNW 27.00   84

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359     6:26pm     1/1/10          0     6:26pm     1/1/10        292
Wind Speed                   45     7:04pm    7/29/10          0    12:00am     1/1/10          2
Wind Gust                    45     7:04pm    7/29/10          0    12:00am     1/1/10          6
In Humidity                  46     6:03am    2/13/10         25     4:08pm    5/21/10         37
Humidity                    100     5:56am     1/1/10         16     5:56pm    7/25/10         74
In Temp                    86.4     8:29pm    7/20/10       39.2     7:21am     1/8/10       69.1
Out Temp                   94.4     5:13pm    8/26/10      -50.5    10:08pm    7/17/10       45.9
Raw Barometer             27.58     3:50am     1/7/10      26.26     4:59am    1/22/10      26.99
Total Rain                 5.02     8:09pm     9/8/10       0.00     8:28pm    6/24/10       7.21


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359     7:25pm     9/1/10          0     7:25pm     9/1/10        292
Wind Speed                   26     7:55pm     9/5/10          0    12:01am     9/1/10          1
Wind Gust                    26     7:55pm     9/5/10          0     1:17am     9/1/10          4
In Humidity                  38     6:20am     9/8/10         35    12:00am     9/1/10         36
Humidity                    100    11:27pm     9/1/10         32     6:20pm     9/4/10         84
In Temp                    78.6     7:16pm     9/8/10       67.8     9:02am     9/2/10       73.3
Out Temp                   76.7     3:48pm     9/4/10      -46.0     4:15pm     9/2/10       43.3
Raw Barometer             27.47     8:04am     9/2/10      26.70     4:04pm     9/8/10      27.00
Total Rain                 5.02     8:09pm     9/8/10       4.67    12:00am     9/1/10       4.94

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction                0    12:00am          0    12:00am          0
Wind Speed                    0    12:00am          0    12:00am          0
Wind Gust                     0    12:00am          0    12:00am          0
In Humidity                  38    12:00am         38    12:00am         38
Humidity                    100    12:00am        100    12:00am        100
In Temp                    76.8    12:00am       76.7    12:10am       76.8
Out Temp                   55.3    12:00am       55.3    12:00am       55.3
Raw Barometer             26.78    12:06am      26.76    12:17am      26.76
Total Rain                 5.02    12:00am       5.02    12:00am       5.02


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
3/26/2008         292        315         68          3          8          0         55         79         32       33.5       42.2       18.8      27.05      27.11      27.00      25.29      25.29      25.29
3/27/2008         292        338          0          3          9          0         67         88         34       31.8       44.3       21.3      26.92      27.02      26.83      25.29      25.29      25.29
3/28/2008         292        338          0          5         11          0         66         93         40       32.1       37.1       26.8      27.03      27.15      26.83      25.29      25.29      25.29
3/29/2008         135        338          0          4         12          0         66         94         27       29.4       40.0       17.4      26.89      27.15      26.63      25.29      25.29      25.29
3/30/2008         292        338          0          3          7          0         63         96         42       31.4       38.0       25.2      26.89      27.04      26.64      25.29      25.29      25.28
3/31/2008           0        338          0          3         11          0         62         87         27       29.2       40.9       16.6      26.96      27.04      26.86      25.29      25.29      25.29
4/1/2008          292        338          0          3          9          0         78         94         53       30.6       37.4       25.3      27.12      27.20      27.00      25.29      25.29      25.28
4/2/2008          112        315          0          3         12          0         69         95         31       31.1       40.6       24.9      27.13      27.20      27.07      25.29      25.29      25.28
4/3/2008          292        315          0          2          8          0         60         83         33       31.8       43.4       20.9      27.08      27.13      27.03      25.29      25.29      25.29
4/4/2008          292        338         90          3          9          0         57         85         28       36.2       52.5       19.7      27.12      27.20      27.05      25.29      25.29      25.29
4/5/2008          292        338          0          3         14          0         62         87         27       39.1       53.9       27.1      26.88      27.07      26.70      25.29      25.29      25.29
4/6/2008          292        338        270          4          9          0         71         94         46       36.5       44.6       28.7      26.85      26.90      26.80      25.29      25.29      25.27
4/7/2008          135        315          0          2          6          0         72         92         49       35.5       46.7       25.7      26.90      26.94      26.86      25.29      25.29      25.29
4/8/2008          292        315          0          3         10          0         63         89         33       38.0       48.9       29.9      26.98      27.02      26.94      25.29      25.29      25.29
4/9/2008            0        338          0          2          5          0         59         88         31       38.0       47.8       28.3      26.92      27.03      26.83      25.29      25.29      25.29
4/10/2008         292        338          0          3         11          0         69         87         34       36.5       49.0       25.9      26.87      26.99      26.81      25.29      25.29      25.28
4/11/2008         292        338          0          3          8          0         74         87         51       34.9       44.7       25.5      27.11      27.27      26.99      25.29      25.29      25.28
4/12/2008           0        338          0          3          7          0         65         93         34       39.4       54.1       24.1      27.35      27.41      27.28      25.29      25.29      25.29
4/13/2008         292        338          0          2          6          0         62         91         30       45.8       65.1       27.5      27.34      27.43      27.24      25.29      25.29      25.29
4/14/2008         180        338          0          2          6          0         61         94         21       50.6       75.2       29.5      27.11      27.27      26.89      25.29      25.29      25.29
4/15/2008         292        315         90          5         15          0         65         95         27       47.7       69.8       33.9      26.74      26.88      26.60      25.29      25.29      25.24
4/16/2008         292        292        202          5         13          0         67         97         36       38.5       44.6       34.3      26.85      27.01      26.75      25.29      25.29      25.29
4/17/2008         292        338          0          5         10          0         66         87         50       38.6       43.6       32.5      27.12      27.18      27.02      25.29      25.29      25.29
4/18/2008         292        338          0          4         11          0         51         79         27       46.5       58.6       32.2      27.06      27.18      26.93      25.29      25.29      25.29
4/19/2008         292        315        292          5         10          0         50         87         23       44.6       55.8       30.5      26.83      26.93      26.77      25.29      25.29      25.29
4/20/2008         292        338          0          3          6          0         74         94         56       36.4       43.9       27.9      26.74      26.81      26.67      25.29      25.29      25.26
4/21/2008         135        270         45          5          9          1         75         88         55       27.2       33.4       21.4      26.88      26.98      26.78      25.29      25.29      25.27
4/22/2008         292        292          0          4         12          0         69         90         38       31.4       41.0       24.2      26.97      27.00      26.92      25.29      25.29      25.29
4/23/2008         135        315          0          2          5          0         67         89         39       35.6       50.0       21.5      26.97      27.02      26.88      25.29      25.29      25.29
4/24/2008         292        338          0          3          7          0         85         97         70       38.0       47.4       33.4      26.82      26.92      26.72      25.29      25.29      25.08
4/25/2008         292        338        225          5         10          0         71         98         40       40.9       49.8       32.6      27.05      27.14      26.92      25.29      25.29      25.28
4/26/2008         292        338          0          4         11          0         71         92         49       38.7       45.1       33.8      27.16      27.30      27.08      25.29      25.29      25.29
4/27/2008         292        338          0          3          6          0         59         89         27       41.4       57.8       27.2      27.37      27.42      27.31      25.29      25.29      25.29
4/26/2008         292        338          0          4         11          0         69         92         34       38.9       55.8       33.8      27.17      27.35      27.08      25.29      25.29      25.29
4/27/2008         292        338          0          3          6          0         58         89         27       41.6       57.8       27.2      27.37      27.42      27.31      25.29      25.29      25.29
4/26/2008         225        359          0          4         11          0         11         25          0         34         34         31         68         92         34       60.9       74.4       57.3       39.1       55.8       33.8      27.19      27.36      27.08      25.29      25.29      25.29
4/27/2008         225        338          0          3          6          0          8         16          2         31         33         27         58         89         27       69.3       74.2       66.3       41.9       57.8       27.2      27.37      27.42      27.31      25.29      25.29      25.29
4/27/2008         225        338          0          3          6          0          8         16          2         31         33         27         58         89         27       69.5       74.2       66.3       41.9       57.8       27.2      27.37      27.42      27.31      25.29      25.29      25.29
4/28/2008         315        338        315          0          1          0          3          5          0         33         33         32         82         91         73       68.4       70.3       67.0       32.4       38.0       28.0      27.40      27.41      27.39      25.29      25.29      25.29
4/27/2008         338        359          0          2          8          0          7         16          0         31         33         25         59        100         21       70.1       75.4       66.3       43.0       67.0      -48.6      27.34      27.42      27.07      21.59       0.00       0.00
4/28/2008         315        359          0          1         20          0          5         20          0         31         33         27         57        100         21       72.3       77.1       67.0       46.4       72.9      -29.3      27.05      27.41      26.81       5.06       0.00       0.00
4/29/2008         292        359          0          4         31          0         10         31          0         32         33         30         69         88         45       71.4       73.8       69.0       44.1       61.1       34.5      26.73      26.82      26.61       0.02       0.06       0.00
4/30/2008         292        359          0          6         21          0         12         21          0         32         33         30         61         89         33       70.5       73.9       67.5       40.5       48.0       33.8      26.84      27.01      26.75       0.07       0.07       0.06
5/1/2008          292        359          0          2         19          0          8         19          0         32         33         31         56         86         27       69.7       71.8       67.0       40.5       51.8       29.3      27.12      27.21      27.00       0.07       0.07       0.07
5/2/2008          315        359          0          2         12          0          5         12          0         30         32         25         54         85         19       71.6       74.8       67.9       42.8       61.2       26.1      27.18      27.28      27.05       0.07       0.07       0.07
5/3/2008          292        359          0          2         18          0          7         18          0         30         31         28         55         86         25       72.4       75.6       69.4       47.2       63.9       29.3      27.03      27.11      26.95       0.07       0.07       0.07
5/4/2008          292        359          0          2         11          0          5         11          0         30         31         28         56         91         26       72.1       75.9       69.4       51.4       67.7       33.5      27.05      27.11      26.99       0.07       0.07       0.07
5/5/2008          338        359          0          2         19          0          6         19          0         30         31         29         56         91         24       73.1       77.4       69.9       51.1       70.3       33.1      27.00      27.10      26.89       0.07       0.07       0.07
5/6/2008          292        359          0          3         18          0          8         18          0         31         32         29         54         83         27       73.4       76.7       70.6       53.4       65.0       41.2      26.92      26.96      26.87       0.07       0.07       0.07
5/7/2008          292        359          0          3         20          0          9         20          0         31         33         29         68         88         48       73.8       76.8       70.9       49.3       58.6       41.9      26.91      26.94      26.88       0.08       0.09       0.07
5/8/2008          292        359          0          5         20          0         10         20          0         30         32         28         56         96         26       72.3       76.6       69.0       45.8       54.3       34.5      26.93      26.97      26.89       0.09       0.09       0.09
5/9/2008          292        359          0          4         25          0         10         25          0         28         30         25         59         82         27       70.3       72.8       67.7       42.9       53.6       30.2      26.99      27.12      26.92       0.09       0.10       0.09
5/10/2008         292        359          0          3         18          0          6         18          0         29         30         27         63         94         27       70.9       72.4       69.1       45.1       60.3       28.5      27.05      27.17      26.86       0.10       0.10       0.10
5/11/2008         292        359          0          5         24          0         12         24          0         30         31         29         56         86         33       72.0       75.5       68.9       47.5       56.2       38.2      26.85      26.91      26.80       0.10       0.10       0.10
5/12/2008         292        359          0          4         18          0          9         18          0         31         32         29         64         82         43       71.3       75.0       68.0       44.4       54.3       35.2      27.00      27.12      26.88       0.10       0.10       0.10
5/13/2008         292        349          3          3         22          0          8         22          0         30         31         28         67         94         30       71.8       74.2       69.8       44.3       59.4       29.5      27.08      27.16      27.00       0.10       0.11       0.10
5/14/2008         292        359        220          3         21          0          7         21          0         32         33         31         82         97         58       71.5       73.5       68.8       50.4       59.8       44.1      27.19      27.34      27.07       0.20       0.26       0.11
5/15/2008         292        359          0          2         12          0          6         12          0         33         34         33         68         99         35       73.1       79.1       69.0       58.0       75.6       39.4      27.35      27.44      27.25       0.26       0.26       0.26
5/16/2008         292        359          0          1          9          0          4          9          0         33         34         32         62         96         22       74.3       77.8       72.3       61.7       82.0       41.8      27.29      27.39      27.17       0.26       0.26       0.26
5/17/2008         180        359          0          2          9          0          5          9          0         34         35         33         54         91         21       73.9       77.7       71.1       63.7       86.2       42.1      27.18      27.31      27.01       0.26       0.26       0.26
5/18/2008         292        359          0          4         25          0         10         25          0         34         35         33         51        100         27       74.9       77.7       73.0       64.4       79.4      -21.9      26.96      27.12      26.89       0.26       0.26       0.26
5/19/2008         292        359        168          4         20          0          9         20          0         34         35         33         52         81         26       75.6       77.4       73.5       66.0       77.4       54.8      26.96      27.00      26.92       0.26       0.26       0.26
5/20/2008         292        359          0          4         26          0          8         26          0         34         35         33         68         89         39       75.3       77.1       73.4       58.4       75.4       46.3      26.81      26.99      26.61       0.27       0.39       0.26
5/21/2008         292        359          0          5         22          0         11         22          0         34         35         33         67         93         49       73.8       76.2       71.1       48.9       54.3       43.8      26.82      26.85      26.79       0.40       0.40       0.39
5/22/2008         292        359         51          1         10          0          5         10          0         34         36         33         89         99         71       71.1       74.4       68.5       46.3       49.7       43.4      26.73      26.82      26.64       0.47       0.57       0.40
5/23/2008         158        359          0          2         11          0          4         11          0         36         37         35         89         99         71       73.0       75.9       69.5       48.8       55.1       43.5      26.73      26.82      26.64       0.66       0.71       0.57
5/24/2008         292        359          0          1         10          0          4         10          0         37         38         36         90         99         68       72.1       74.1       70.0       49.9       56.9       43.1      26.83      26.94      26.79       0.74       0.84       0.71
5/25/2008         292        359          0          2         12          0          5         12          0         37         39         35         83        100         55       72.1       74.9       69.3       52.3       60.9       45.9      26.97      27.01      26.93       0.87       0.89       0.84
5/26/2008           0        359          1          5         23          0         10         23          0         35         37         32         72        100         45       72.0       73.8       70.3       52.9       62.9       41.4      26.97      27.04      26.93       0.89       0.89       0.89
5/27/2008         135        201          1          5         17          0         12         17          0         33         34         33         55         67         43       71.9       74.8       68.9       56.9       63.7       49.4      27.05      27.09      26.99       0.89       0.89       0.89
5/29/2008         338        359          0          2         19          0          4         19          0         37         39         35         88         99         58       72.0       74.7       69.3       54.3       64.3       49.0      26.94      27.01      26.90       1.04       1.16       1.01
5/30/2008         292        359          0          2         15          0          4         15          0         38         40         37         86        100         60       72.2       74.5       69.3       55.6       64.4       49.1      27.06      27.12      27.00       1.16       1.16       1.16
5/31/2008         292        359          0          1         10          0          4         10          0         36         38         34         74        100         32       72.1       75.7       69.6       57.4       73.5       42.6      27.06      27.16      26.94       1.17       1.17       1.16
6/1/2008          112        359          0          2         14          0          5         14          0         37         38         35         79         98         59       72.5       74.0       71.4       59.0       67.7       51.5      26.99      27.04      26.93       1.20       1.24       1.17
6/2/2008          292        359          0          4         19          0          9         19          0         36         38         32         74         98         36       73.2       75.5       71.2       53.7       60.9       46.9      26.96      27.00      26.92       1.26       1.28       1.24
6/3/2008          292        359          0          2         15          0          6         15          0         33         34         32         65         95         32       73.0       75.1       70.0       53.0       65.8       37.9      26.80      26.95      26.66       1.28       1.28       1.28
6/4/2008          292        357        197          3         15          0          8         15          0         35         36         33         84         98         69       71.1       74.0       69.4       50.4       54.0       47.2      26.80      26.91      26.70       1.45       1.52       1.28
6/5/2008          315        359          0          2         15          0          6         15          0         36         37         35         72         84         53       71.4       76.1       68.0       54.2       62.6       49.1      26.84      26.92      26.70       1.52       1.54       1.52
6/6/2008          292        359          0          6         26          0         13         26          0         35         37         33         61         81         43       73.2       77.1       71.2       50.6       54.9       45.2      26.80      26.92      26.74       1.54       1.55       1.54
6/7/2008          292        359          0          4         23          0          9         23          0         33         33         32         71         93         51       72.0       75.2       69.4       47.2       53.1       43.1      26.94      27.01      26.89       1.55       1.56       1.55
6/8/2008          292        359          0          3         19          0          8         19          0         33         35         30         73         97         39       72.3       74.7       68.5       50.8       60.6       43.5      27.05      27.08      26.99       1.58       1.59       1.56
6/9/2008          292        359          0          1         18          0          5         18          0         33         35         32         84         98         53       71.2       75.2       67.9       47.6       62.3       36.4      26.92      27.07      26.77       1.64       1.72       1.59
6/10/2008         292        359          0          3         18          0          9         18          0         35         37         33         86         99         56       71.2       72.8       69.9       42.4       48.4       34.2      26.86      26.95      26.67       2.11       2.40       1.72
6/11/2008         292        359          0          4         18          0          9         18          0         35         37         33         92        100         80       70.5       73.2       67.2       40.6       46.5       33.5      26.92      27.03      26.84       2.57       2.75       2.40
6/12/2008         292        359          0          4         20          0         10         20          0         36         38         33         75         94         46       71.0       73.9       67.5       50.5       61.2       41.5      27.09      27.16      27.02       2.86       2.96       2.75
6/13/2008         292        359          0          3         18          0          7         18          0         34         35         33         71         98         32       72.3       78.1       68.3       54.6       71.0       39.4      27.06      27.15      26.97       3.01       3.05       2.96
6/14/2008         292        359          0          3         17          0          9         17          0         34         36         31         52         97         21       74.3       77.8       71.4       59.1       71.8       41.9      27.03      27.08      26.98       3.08       3.10       3.05
6/15/2008         292        359          0          2         16          0          6         16          0         33         34         33         56         93         21       72.8       74.3       71.5       57.3       75.1       38.7      27.06      27.13      26.98       3.10       3.10       3.10
6/16/2008         158        359          0          2         11          0          4         11          0         34         35         33         58         94         17       72.4       74.6       70.3       60.3       80.5       40.6      27.01      27.08      26.94       3.10       3.10       3.10
6/17/2008         292        359          0          3         20          0          7         20          0         34         34         33         51         84         24       72.4       74.8       70.3       62.0       80.9       42.7      27.04      27.14      26.96       3.10       3.10       3.10
6/18/2008         292        359          0          3         18          0          8         18          0         33         34         31         47         83         19       73.1       75.2       71.0       59.7       75.8       41.7      27.11      27.19      27.01       3.10       3.10       3.10
6/19/2008         292        359          0          2         23          0          7         23          0         33         33         32         47         77         24       71.9       73.3       70.5       59.6       76.0       41.5      27.15      27.22      27.08       3.10       3.10       3.10
6/20/2008         135        359          0          1          7          0          4          7          0         34         35         32         55         89         24       73.1       77.2       70.5       63.2       82.6       42.1      27.16      27.25      27.07       3.10       3.10       3.10
6/21/2008         292        359          0          2         39          0          5         39          0         35         36         34         59         91         20       75.2       77.1       73.0       66.5       88.6       48.4      27.09      27.18      26.95       3.10       3.10       3.10
6/22/2008         292        359          0          4         21          0          9         21          0         34         36         30         59         98         19       75.2       76.5       73.9       66.0       77.2       53.8      27.08      27.17      27.00       3.22       3.26       3.10
6/23/2008         292        359          0          2         13          0          6         13          0         33         35         32         52         85         23       74.2       75.4       72.4       62.1       78.1       44.4      27.06      27.15      26.97       3.26       3.26       3.26
6/24/2008         292        359          0          3         16          0          8         16          0         33         35         32         45         84         24       73.7       75.4       72.5       65.8       76.3       55.1      27.06      27.12      27.00       3.26       3.26       3.26
6/25/2008         292        359          0          2         15          0          5         15          0         33         34         32         53         91         22       73.0       75.8       71.5       62.5       80.9       43.4      27.01      27.10      26.89       3.26       3.26       3.26
6/26/2008         292        359          0          4         21          0         10         21          0         33         34         32         48         74         29       74.3       76.1       72.8       65.0       74.6       54.7      26.98      27.07      26.94       3.26       3.26       3.26
6/27/2008         292        359          0          2         13          0          6         13          0         33         35         33         56         86         29       74.0       75.2       72.4       65.1       80.5       48.1      27.10      27.16      27.05       3.26       3.26       3.26
6/28/2008         135        359          0          2         11          0          4         11          0         34         35         33         59         94         24       72.7       74.6       71.3       67.9       89.2       48.8      27.17      27.26      27.09       3.26       3.26       3.26
6/29/2008         180        359          0          1         11          0          4         11          0         34         36         33         60         90         24       73.8       75.5       71.9       70.8       93.1       50.1      27.09      27.19      26.98       3.26       3.26       3.26
6/30/2008         112        359          0          1         15          0          5         15          0         35         36         34         59         92         26       74.0       75.3       73.2       74.1       93.8       57.0      27.03      27.13      26.94       3.26       3.26       3.26
7/1/2008          292        359          0          2         23          0          6         23          0         35         36         34         74         96         46       75.0       76.5       73.7       68.4       80.5       61.0      27.03      27.11      26.99       3.28       3.38       3.26
7/2/2008           22        359          0          2         14          0          6         14          0         37         39         35         81        100         48       75.5       77.0       74.1       66.8       79.5       56.4      27.06      27.11      27.00       3.42       3.42       3.38
7/3/2008          158        359          0          1          8          0          4          8          0         37         39         35         71        100         27       75.6       77.7       74.0       71.4       89.8       54.1      26.95      27.07      26.79       3.42       3.42       3.42
7/4/2008          292        359          0          4         22          0          8         22          0         36         38         35         67         95         41       75.6       76.6       74.7       72.4       87.0       58.5      26.83      26.92      26.78       3.42       3.42       3.42
7/5/2008          292        359          0          4         18          0          9         18          0         36         39         34         59         89         29       75.4       76.5       74.8       68.5       78.8       57.3      26.96      27.00      26.91       3.42       3.42       3.42
7/6/2008          292        359          0          3         17          0          8         17          0         36         38         33         59         92         29       75.3       76.5       74.2       67.0       79.9       53.5      26.98      27.04      26.91       3.42       3.42       3.42
7/7/2008          292        359          0          3         16          0          7         16          0         35         37         33         56         92         27       75.0       76.7       73.9       66.3       80.8       49.5      27.04      27.10      26.98       3.42       3.42       3.42
7/8/2008          292        359          0          2         18          0          6         18          0         35         37         33         51         88         21       74.8       76.3       73.6       68.1       83.7       49.5      27.10      27.17      27.02       3.42       3.42       3.42
7/9/2008          292        359          0          3         17          0          7         17          0         35         36         33         52         88         20       74.6       76.0       73.4       68.6       86.3       49.8      27.02      27.13      26.90       3.42       3.42       3.42
7/10/2008         292        358          0          5         26          0         12         26          0         35         36         33         50         87         20       75.5       78.4       73.4       66.7       80.7       48.8      26.87      26.93      26.79       3.42       3.42       3.42
7/11/2008         292        359          0          4         23          0         10         23          0         35         36         34         30         52         19       75.8       78.1       73.4       62.1       73.5       47.9      27.15      27.23      26.92       3.42       3.42       3.42
7/12/2008         292        359          0          2         12          0          5         12          0         35         35         33         49         86         19       75.5       78.3       72.7       62.5       83.6       41.8      27.20      27.32      27.07       3.42       3.42       3.42
7/13/2008         292        359          0          2         14          0          6         14          0         34         35         32         51         89         21       75.7       77.6       74.0       66.7       84.7       45.7      27.07      27.18      26.96       3.42       3.42       3.42
7/14/2008         292        359          1          3         23          0          8         23          0         33         34         32         48         87         17       75.1       76.4       74.1       67.4       84.0       48.4      26.99      27.04      26.95       3.42       3.42       3.42
7/15/2008         292        359          0          1         15          0          5         15          0         33         34         32         56         78         33       74.4       75.1       73.9       65.2       77.9       56.3      27.03      27.08      27.00       3.42       3.42       3.42
7/16/2008         315        359          0          2         17          0          6         17          0         34         35         33         55         94         26       74.2       76.2       72.9       65.2       82.6       46.3      27.06      27.13      27.00       3.42       3.42       3.42
7/17/2008         292        359          0          2         15          0          5         15          0         34         36         33         52         88         19       74.2       75.6       72.7       65.2       83.3       46.2      27.06      27.16      26.94       3.42       3.42       3.42
7/18/2008         292        359          0          3         20          0          7         20          0         34         34         33         46         84         16       75.2       78.5       72.8       64.8       80.9       46.3      26.95      27.01      26.88       3.42       3.42       3.42
7/19/2008         292        359          0          2         16          0          6         16          0         34         34         33         47         87         17       76.4       78.6       73.7       64.1       82.8       44.2      26.98      27.06      26.90       3.42       3.42       3.42
7/20/2008           0        359          0          1         12          0          4         12          0         33         34         33         49         85         18       76.5       78.8       73.8       65.7       90.1       43.5      26.97      27.05      26.88       3.42       3.42       3.42
7/21/2008         292        359          0          2         16          0          6         16          0         33         34         33         49         86         19       77.2       79.0       75.0       70.8       92.9       48.4      26.97      27.06      26.86       3.42       3.42       3.42
7/22/2008         292        359          0          2         16          0          6         16          0         33         34         33         75         95         50       77.7       78.6       77.0       66.3       75.1       59.6      26.95      27.03      26.89       3.43       3.49       3.42
7/23/2008         292        359          0          2         13          0          6         13          0         34         35         33         73        100         40       76.6       78.5       74.4       64.5       79.6       50.3      27.02      27.10      26.93       3.49       3.49       3.49
7/24/2008         292        359          0          2         19          0          7         19          0         34         35         33         57         91         30       77.0       78.5       74.9       66.0       79.5       50.5      27.10      27.16      27.03       3.49       3.49       3.49
7/25/2008         270        359          0          2         17          0          6         17          0         34         35         33         58         89         26       76.6       79.0       74.6       67.7       87.4       48.2      27.03      27.13      26.90       3.49       3.49       3.49
7/26/2008         292        359          0          2         20          0          7         20          0         34         35         33         53         91         23       75.9       78.5       74.5       71.3       88.4       52.6      26.92      27.00      26.85       3.49       3.49       3.49
7/27/2008         292        351          9          3         23          0          7         23          0         34         35         33         51         83         24       75.4       76.4       74.6       69.7       83.9       54.0      26.91      26.98      26.85       3.49       3.49       3.49
7/28/2008         292        359          0          3         17          0          8         17          0         34         36         31         48         84         19       74.8       77.0       73.1       67.3       82.0       50.1      26.97      27.02      26.92       3.49       3.49       3.49
7/29/2008         292        358          0          2         20          0          6         20          0         33         33         31         49         81         22       73.8       76.7       71.5       65.7       85.1       45.6      26.93      27.01      26.84       3.49       3.49       3.49
7/30/2008         292        359         11          4         19          0         10         19          0         33         34         32         46         72         24       75.4       76.4       73.7       66.3       73.5       52.6      26.98      27.04      26.92       3.49       3.49       3.49
7/31/2008         315        359          0          1         14          0          4         14          0         33         35         32         51         84         20       73.6       75.0       71.9       63.4       85.7       41.4      26.95      27.07      26.80       3.49       3.49       3.49
8/1/2008          292        359          0          3         22          0          7         22          0         33         35         33         51         86         26       75.9       79.0       73.7       67.6       81.8       49.4      26.89      26.95      26.84       3.49       3.49       3.49
8/2/2008          292        359          0          4         23          0          9         23          0         33         34         33         56         85         34       76.3       78.1       74.2       66.1       76.6       55.1      26.95      27.00      26.90       3.49       3.49       3.49
8/3/2008          292        359          0          2         16          0          5         16          0         34         35         31         58         94         24       75.0       78.1       73.4       62.5       78.6       45.8      26.99      27.07      26.93       3.49       3.49       3.49
8/4/2008           22        359          0          2         18          0          6         18          0         33         34         32         51         90         20       75.0       76.2       73.6       64.5       82.4       44.6      27.09      27.16      27.02       3.49       3.49       3.49
8/5/2008          180        359          0          1         15          0          5         15          0         34         35         32         51         86         18       75.5       78.5       73.7       66.6       89.6       44.6      27.09      27.16      27.02       3.49       3.49       3.49
8/6/2008          135        338          6          1         13          0          5         13          0         34         36         33         50         84         19       75.6       77.4       74.4       71.8       93.8       50.0      27.08      27.19      26.96       3.49       3.49       3.49
8/7/2008          292        359          0          2         19          0          6         19          0         33         34         33         49         82         24       75.7       77.1       74.7       75.7       92.0       57.6      26.97      27.04      26.88       3.49       3.49       3.49
